Application :
Cette machine convient à la médecine de empaquetage, aux cosmétiques, à la nourriture, aux produits chimiques, tels que le sirop liquide d'une dose unique, l'huile d'olive/ketchup/beurre de confiture/chocolat/miel/parfum, la lotion, la crème, l'huile essentielle cosmétique/engrais, le pesticide, etc.
Caractéristique :
Deux options pour l'opération : Contrôle de PLC, B : opérateur à bouton-poussoir, opération anglaise d'écran tactile.
Contrôle de température de PID
Alimentation d'énergie : Selon les conditions des clients dans plusieurs pays.
Données techniques principales :
Modèle : | DPP-250S | DPP-350F |
Vitesse de poinçon : | 10-50 temps/minute | 10-35time/min |
Formation du secteur : | PVC d'Alu : 250*120*18mm | PVC d'Alu : 350*120*25mm |
Alu Alu : 250*120*15mm | Alu Alu : 320*120*15mm | |
Chaîne de voyage : | 10-120mm | 10-120mm |
Air comprimé : | 0.4MPA-0.6MPA | |
Puissance : | 380V 50Hz 9Kw | |
Spécifications d'emballage : | Papier d'aluminium : (0.02-0.035) *250mm | Papier d'aluminium : (0.02-0.035) *350mm |
Aluminium tropical : | Aluminium tropical : | |
(0.09-0.15) *250mm | (0.09-0.15) *350mm | |
PVC : (0.15-0.5) *250mm | PVC : (0.15-0.5) *350mm | |
Dimensions hors-tout (millimètre) : | 3690×650×1650 | 3890*7150*1700 |
Poids (kilogramme) : | 1800Kg | 2000kg |
Contactez-nous à tout moment