Maison
>
produits
>
Machine de compte automatique
>
|
|
| Lieu d'origine | La Chine |
| Nom de marque | LTPM China |
| Certification | CE, GMP, SGS, BV |
| Numéro de modèle | Série de LTEC |
Bonne compatibilité : les comprimés (y compris les comprimés de forme spéciale), les gélules, les gélules molles (transparentes, opaques), les pilules et autres préparations solides ou particules solides peuvent être comptés et mis en bouteille.
| Données techniques principales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modèle | LTEC-12 | LTEC-16 | LTEC-24 | LTEC-32 |
| Roue à glissière | 12 canaux | 16 canaux | 24 canaux | 32 canaux |
| Taille de l'objet | Comprimé : φ5-12mm Gélule : 00#-5# toutes sortes de gélules molles | |||
| Taille des bouteilles | 20-300ml | |||
| Le diamètre de l'ouverture des bouteilles | 20-80mm | |||
| Sortie | 4 000 pièces/min | 6 000 pièces/min | 8 000 pièces/min | 10 000 pièces/min |
| Capacité | 40 bouteilles/min | 60 bouteilles/min | 80 bouteilles/min | 100 bouteilles/min |
| Puissance | 0,9 KW | 0,9 KW | 1,35 KW | 1,35 KW |
| Alimentation électrique | 220V 60HZ | |||
| Pression d'air | 6 kg/cm² | |||
| Dimensions hors tout (mm) | 1700×1700×1900 | 2000×1700×1900 | 2800×1700×1900 | 3200×1700×1900 |
![]()
Contactez-nous à tout moment