![]() |
Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | LTPM CHINA |
Certification | CE |
Numéro de modèle | DPP-séries |
Fréquence de poinçon | ALU-PVC | 10-50 t/min |
ALU-ALU | 10-25 t/min | |
Capacité de sortie | ALU-PVC | 2000-12000 pcs/h |
ALU-ALU | 1000-6000 pcs/h | |
Entraînement de la longueur | 30-130 millimètres | |
Max. Forming Area | 260x 120x 30 millimètres | |
Consommation d'air | ≥0. m3/min | |
Formation du film | 270x (0.1-0.5) millimètre | |
Cachetage Foill | 270x (002-004) millimètre | |
Tension | ||
Puissance | 8,5 KILOWATTS | |
Poids | 1600 KILOGRAMMES | |
Dimension (mim) | 3700x700x1700 |
Profil d'entreprise
Contactez-nous à tout moment