![]() |
Lieu d'origine | La Chine |
Nom de marque | LTPM China |
Certification | CE, GMP, SGS, BV |
Numéro de modèle | Série de LTEC |
DESCRIPTION
Unité de alimentation
Utilisez le vibrateur électromagnétique du 3 septembre, fréquence est variable, pour séparer des granules rapidement
Les vibrateurs du 3 septembre évitent le recouvrement de granule
la conception de dépoussiérage 3-step, la poussière est enlevée quand les granules se sont laissés tomber, pour éviter la contamination de poussière
Module édité
Employez la technologie dynamique de balayage d'IR (rayon infrarouge), bonne en comptant l'exactitude
L'oeil de balayage d'IR a la fonction légère automatique de compensation ; avertissement de limite et fonction d'arrêt
Données techniques principales | ||||
Modèle | LTEC-12 | LTEC-16 | LTEC-24 | LTEC-32 |
Roue de glissière | 12 canaux | 16 canaux | 24 canaux | 32 canaux |
Taille d'objet | Tablette : capsule de φ5-12mm : 00#-5# toutes sortes de capsule molle | |||
Taille des bouteilles | 20-300ml | |||
Le diamètre pour des bouteilles disent du bout des lèvres | 20-80mm | |||
Sortie | 4,000pcs/min | 6,000pcs/min | 8,000pcs/min | 10,000pcs/min |
Capacité | 40bottles/min | 60bottles/min | 80bottle/min | 100bottles/min |
Puissance | 0.9KW | 0.9KW | 1.35KW | 1.35KW |
Alimentation d'énergie | 220V 60HZ | |||
Pression atmosphérique | 6kgs/c | |||
Dimensions hors-tout (millimètres) | 1700×1700×1900 | 2000×1700×1900 | 2800×1700×1900 | 3200×1700×1900 |
Contactez-nous à tout moment